Фундамент 10 на 10

Фундамент 10 на 10 свайно-ленточный
Расход бетона м3 Расход арматуры м/п. Несущая способность на глине Несущая способность на суглинке Срок возведения раб/дней Стоимость руб. Срок набора прочности
10х10, ширина 300 мм. 9 650 500 350 10 270 20
10х10+10 с центральной стеной, ширина 300 мм. 11 800 625 440 14 335 20
10х10 ширина 400 мм. 10,5 650 500 350 12 285 20
10х10+10 с центральной стеной, ширина 400 мм. 13 800 625 440 16 350 20

 

Фундамент 10 на 10 лента глубокого залегания
  Расход бетона м3 Расход арматуры м/п. Несущая способность на глине Несущая способность на суглинке Срок возведения раб/дней Стоимость руб. Срок набора прочности
10х10, ширина 300 мм. 24 1000 720 540 12 360 28
10х10+10 с центральной стеной, ширина 300 мм. 30 1250 900 675 15 440 28
10х10 ширина 400 мм. 32 1000 960 720 14 450 28
10х10+10 с центральной стеной, ширина 400 мм. 40 1250 1200 900 18 520 28

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *